产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
 | 精密工业天平,21/2kg,1/0.1g-GP-22K | 日本AND | 测量范围:21/2千克 | 洽询 |
 | 精密工业天平,6100g,0.01g-FP-6000 | 日本AND | 测量范围:6100克 | 洽询 |
 | 精密电子台秤,200g,0.01g-EK-200i | 日本AND | 测量范围:200克 | 洽询 |
 | 微量分析天平,250g,0.1mg-GH-252 | 日本AND | 专业型高精度宽范围微量天平 | 洽询 |
 | 电子分析天平,310g,0.1mg-GR-300 | 日本AND | 测量范围:310克 | 洽询 |
 | 精密工业天平,12kg,0.1g-GF-12K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽询 |
 | 电子分析天平,310g,0.1mg-HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽询 |
 | 电子分析天平,210g,0.1mg-GR-202 | 日本AND | 测量范围:210/42克 | 洽询 |
 | 分析天平,210g,0.1mg-GR-200 | 日本AND | 测量范围:210克 | 洽询 |
 | 高精度计数天平,5kg,0.2g-FC-5000Si | 日本AND | 称重范围 5Kg | 洽询 |
 | 精密工业天平,21kg,0.1g-GP-20K | 日本AND | 测量范围:21千克 | 洽询 |
 | 精密工业天平,12101g,0.1g-FP-12K | 日本AND | 测量范围:12101克 | 洽询 |
 | 精密电子台秤,4000g,0.1g-EK-4000H | 日本AND | 测量范围:4000克 | 洽询 |
 | 精密电子分析天平,3200g,0.01g-FZ-3000i | 日本AND | 称重范围:3200g | 洽询 |
 | GX系列精密电子天平,610g,0.001mg-GX-600 | 日本AND | 称重范围
610g
读数精度 0.001mg
| 洽询 |
 | FX-i系列精密天平,320g,0.001g-FX-300i | 日本AND | FX-300i
320g
0.001g
直径130mm
| 洽询 |
 | 高精度计数天平,10kg,1g-FC-10ki | 日本AND | 称重范围 10kg
| 洽询 |
 | 精密电子台秤,400g,0.01g-EK-400H | 日本AND | 测量范围:400克 | 洽询 |
 | 日本AND AD-4212B生产线称重系统,110g,0.01mg-AND AD-4212B | 日本AND | SHS传感器,精度可达到0.01mg或0.1mg | 洽询 |
 | 小型电子桌面秤,2000g,1g-HL-2000i | 日本AND | 称重范围:2000g
| 洽询 |