云顶国际
电 话:0532-83812497
邮 箱:info@decoracaoeinteriores.com
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
![]() | 氨氮·COD·总磷三参数测定仪-5B-6C | 国产 | 内存标准曲线,可自行修定,具有掉电保留功能 具有数据存储功能 冷光源、窄带干涉、光源寿命长 | 洽询 |
![]() | COD多参数水质测定仪-5B-3B型 | 国产 | 准确测定COD、氨氮、总磷、浊度等 内存99条标准曲线可自行修定并保存 仪器可自动计算并存储10条回归拟和曲线 | 洽询 |
![]() | 氨氮测定仪-5B-6D型 | 国产 | 测定范围:0.02-60mg/L 重复性:±5% 测量误差:±10% | 洽询 |
![]() | 便携应急检测型COD测定仪-5B-2A | 国产 | 能准确测定地表水、中水、城市污水、工业废水 内存99条曲线,10条回归曲线,可自行修定保存 高容量数据存储功能 | 洽询 |
![]() | 智能消解器普通型-5B-1型 | 国产 | 计时开关可调整并保存 可随负载数量自动智能控温 一组独立定时功能 | 洽询 |
![]() | 智能消解器-5B-1B型 | 国产 | 消解调节:60-200℃ 消解温度:165±0.5℃ 温度准确度:±0.5℃ | 洽询 |
![]() | 智能型COD测定仪-5B-3C | 国产 | 能准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水 内存99条标准曲线,可自行修定、保存 | 洽询 |
![]() | COD在线监测仪-5B-5 | 国产 | 连续自动地分析污水、地表水中化学耗氧量(COD), 采用微机技术对分析结果进行数据处理,可准确地得到真实COD值 | 洽询 |
![]() | 智能一体经济型COD测定仪-5B-3A | 国产 | 测定范围:20-1500mg/L 测定时间: 20分钟同时测定9支水样 | 洽询 |
![]() | 便携式智能COD测定仪-5B-2C | 国产 | 能准确测定地表水、中水、城市污水、工业废水 内存60条曲线,5条回归曲线,可自行修定保存 高容量数据存储功能 | 洽询 |
![]() | 智能消解器-5B-1(C)型 | 国产 | 恒温提醒功能 恒温智能调节功能 九个倒计时提醒开关 | 洽询 |
![]() | 便携经济型COD速测仪-5B-2F | 国产 | 冷光源、窄带干涉、光源寿命长 定时系统:三个定时开关,自动倒计时提醒 供电方式:交流电(标配),直流电(选配) | 洽询 |
![]() | 智能消解器普通型-5B-1F | 国产 | 消解温度:165℃±1.5℃ 消解调节:60-200℃ 温度准确度:±0.5℃ | 洽询 |
![]() | 经济型COD速测仪-5B-3D | 国产 | 冷光源、窄带干涉、光源寿命长 定时系统:三个定时开关,自动倒计时提醒 | 洽询 |
![]() | 经济型COD测定仪-5B-3F | 国产 | 温控系统:165℃±1.0℃ 消解时间:10分钟 | 洽询 |
共 15 条 1 页
上一页 1 下一页